drylin® SLWS kopaktowy z gwintem wielozwojnym

Specjalne właściwości:

Skok 8 x 15 mm

Mała i płaska

Wysoka stabilność boczna

Szyna z twardoanodowanego aluminium

SHTS duża szybkość


Dane techniczne

Nr kat. Max.
długość skoku
Masa
[kg]
Dodatkowy
(na 100 mm)
[kg]
Max. Nośność statyczna    
Osiowo
[N]
Promieniowo
[N]
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-1040-10X12 750 7 100 400 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-1040-10X50 750 7 100 400 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-1080-10X12 750 9 100 400 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-1080-10X50 750 9 100 400 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-2080-18X100 750 9 400 1600 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-0630-08X15 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-0630 300 2 8 50 200 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Wymiary [mm]

Nr kat. A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
L hw f lt
±0,1
tk ts tg
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-1040-10X12 74 69 29 60 60 56 113 24 15 11 68 M8
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-1040-10X50 74 69 29 60 60 56 113 24 15 11 68 M8
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-1080-10X12 108 100 29 94 94 87 144 24 15 11 68 M8
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-1080-10X50 108 100 29 94 94 87 144 24 15 11 68 M8
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-2080-18X100 134 150 46 116 116 132 206 44 15 15 86 M10
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-0630-08X15
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-0630 54 60 20 40 45 51 100 175 12 20 11 66
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog
Nr artykułu kt s sk sg kq d t l2 d2 ha
  ±0,1                  
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-1040-10X12 64 95 66 M6 44 10 22 Sg10x12 145
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-1040-10X50 64 95 66 M6 44 10 22 Sg10x50 145
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-1080-10X12 64 95 66 M6 44 10 22 Sg10x12 145
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-1080-10X50 64 95 66 M6 44 10 22 Sg10x50 145
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-2080-18X100 126 15 11 M8 5 25 28 14h9 30
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-0630-08X15
Dostawa 2 - 3 tygodni SLWS-0630 8 45 7 M4 2 6 M8 15 8 95
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog


Dostawa 2 - 3 tygodni