Od 1964 r. igus® opracowuje i produkuje wysokowydajne tworzywa sztuczne, z których tworzone są bezsmarowe łożyska ślizgowe oraz wytrzymałe e-prowadniki. Doświadczenie w obu obszarach oraz badania nad nowymi związkami tworzyw sztucznych pozwoliły konstruktorom igus® zoptymalizować system P4 - efektem tego jest prowadnik rolkowy P4.1, charakteryzujący się znacznie zwiększoną niezawodnością pozwalającą istotnie ograniczyć przestoje. W każdym połączeniu ogniw prowadnika znajduje się punkt łożyskowania dla ruchu wahliwego. W nowej wersji w punktach tych zastosowano bezobsługowe łożyska ślizgowe, dzięki czemu żywotność została wydłużona ponad dwukrotnie. Oznacza to, że - na przykład - oczekiwana żywotność suwnic kontenerowych w portach może osiągnąć ponad 15 lat, czyli ponad 20 000 godzin pracy.
Oprócz łożysk ślizgowych, dłuższą żywotność prowadnika rolkowego P 4.1 do systemów suwnicowych i robotów kartezjańskich zapewnia inteligentny czujnik zużycia. Ze względu na przesunięcie między biegiem górnym i dolnym rolki z tworzywa sztucznego nie najeżdżają na siebie, ale mijają się, co zapewnia wyjątkowo płynną pracę. W rezultacie współczynnik tarcia ulega obniżeniu, a wymagana moc napędowa jest zmniejszona o 57 procent. Użytkownicy, tacy jak firma ZPMC, największy na świecie producent dźwigów, od wielu lat polegają na niezawodnym profilowym prowadniku rolkowym.
Nowy prowadnik serii P4.1 może być opcjonalnie wyposażony w inteligentne czujniki monitorujące. Umożliwiają one ustalenie granicznej wartości poziomu zużycia, powyżej której do modułu komunikacyjnego igus® icom zostaje przesłany sygnał, pozwalając na zaplanowanie czynności konserwacyjnych z wyprzedzeniem. W zależności od potrzeb klienta dane z modułu icom mogą być wykorzystywane w różny sposób - na przykład wyłącznie do wyświetlania komunikatów konserwacyjnych, ale też do funkcji bardziej zaawansowanych, takich jak inteligentna i dynamiczna prognoza żywotności przy połączeniu z centrum danych igus®. W tym przypadku zalecenia konserwacyjne uzyskane z pomocą algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji są stale porównywane z danymi pochodzącymi z wielu istniejących zastosowań i usprawniane w oparciu o ten proces. Dzięki możliwości włączenia prowadnika rolkowego P4.1 w inteligentną sieć, pracownicy techniczni mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do danych dotyczących żywotności e-prowadnika.
Suwnice (halowe/zewnętrzne), zautomatyzowane układnice, budowa instalacji przemysłowych, roboty kartezjańskie, transport bliski materiałów
| Seria | Wysokość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Szerokość zewnętrzna | Wysokość zewnętrzna | Promień zgięcia | Długość przesuwu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | ||||
| P41.56.18.200.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 200 | 550 | na zapytanie | |
| P41.56.18.250.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 250 | 800 | na zapytanie | |
| P41.56.18.300.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 300 | 1000 | na zapytanie | |
| P41.56.20.200.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 200 | 550 | na zapytanie | |
| P41.56.20.250.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 250 | 800 | na zapytanie | |
| P41.56.20.300.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 300 | 1000 | na zapytanie | |
| P41.56.25.200.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 200 | 550 | na zapytanie | |
| P41.56.25.250.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 250 | 800 | na zapytanie | |
| P41.56.25.300.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 300 | 1000 | na zapytanie | |
| P41.56.30.200.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 200 | 550 | na zapytanie | |
| P41.56.30.250.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 250 | 800 | na zapytanie | |
| P41.56.30.300.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 300 | 1000 | na zapytanie | |
| P41.56.35.200.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 200 | 550 | na zapytanie | |
| P41.56.35.250.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 250 | 800 | na zapytanie | |
| P41.56.35.300.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 300 | 1000 | na zapytanie | |
| P41.56.40.200.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 200 | 550 | na zapytanie | |
| P41.56.40.250.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 250 | 800 | na zapytanie | |
| P41.56.40.300.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 300 | 1000 | na zapytanie |
| Seria | Wysokość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Szerokość zewnętrzna | Wysokość zewnętrzna | Promień zgięcia | Długość przesuwu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | ||||
| P41.80.18.250.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 250 | 600 | na zapytanie | |
| P41.80.18.300.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 300 | 800 | na zapytanie | |
| P41.80.18.350.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 350 | 970 | na zapytanie | |
| P41.80.20.250.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 250 | 600 | na zapytanie | |
| P41.80.20.300.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 300 | 800 | na zapytanie | |
| P41.80.20.350.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 350 | 970 | na zapytanie | |
| P41.80.25.250.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 250 | 600 | na zapytanie | |
| P41.80.25.300.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 300 | 800 | na zapytanie | |
| P41.80.25.350.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 350 | 970 | na zapytanie | |
| P41.80.30.250.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 250 | 600 | na zapytanie | |
| P41.80.30.300.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 300 | 800 | na zapytanie | |
| P41.80.30.350.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 350 | 970 | na zapytanie | |
| P41.80.35.250.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 250 | 600 | na zapytanie | |
| P41.80.35.300.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 300 | 800 | na zapytanie | |
| P41.80.35.350.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 350 | 970 | na zapytanie | |
| P41.80.40.250.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 250 | 600 | na zapytanie | |
| P41.80.40.300.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 300 | 800 | na zapytanie | |
| P41.80.40.350.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 350 | 970 | na zapytanie |
Od jesieni
