Podwójne cykle gięcia* | 5 mln | 7.5 mln | 10 mln | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Droga przesuwu | R min. | R min. | R min. | |
od/do [°C] | samonośne | ślizgowe | [m/s2] | [m] | [współczynnik x średnica] | [współczynnik x średnica] | [współczynnik x średnica] |
-35 / -25 | 5 | 5 | 5 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 100 | 4 | 4 | 4 |
+80 / +90 | 5 | 5 | 5 |
Do zastosowań o ekstremalnie wysokiej wytrzymałości i bardzo małych promieniach gięcia aż do 4 x d, płaszcz zewnętrzny z TPE, odporny na oleje/oleje organiczne, nie zawiera PVC i halogenu, odporny na zginanie w niskich temperaturach, odporny na hydrolize i drobnoustroje
Do zastosowań o ekstemalnej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z TPE, z ekranowaniem, odporny na oleje i oleje organiczne, nie zawiera PVC i halogenu, odporny na zginanie w niskich temperaturach, odporne na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h