Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
PL(PL)

Aktuator liniowy o przeciwnych napędach ZLW-1040-OD

W 100% bezobsługowy i bezsmarowny aktuator liniowy z napędem na pasku zębatym do szybkiego pozycjonowania, o przeciwnych napędach

Szybkie przeciwstawne pozycjonowanie

Szybkie pozycjonowanie lewo-prawo

Kompaktowy i lekki

Flansza silnikowa do NEMA23 dostępna z magazynu

Dostępne w wersji standardowej i basic

Zawiera element mocujący

Branże: transport, automatyka, regulacja formatu

Dane techniczne, moment obrotowy napędu, konstrukcja zębatej osi pasowej


Wsteczna zębata oś pasowa ZLW-1040-OD

Wymiary [mm]

Nr kat. A
-0,3
AI Ht H E2
±0,15
E3
±0,15
l R
±0,15
f lt
±0,3
sg ha lz Max.
długość skoku
 
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm]  
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-100-L 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-100-R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-150-L 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-150-R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-200-L 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-200-R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Wymiar d2: czop kwadratowy 6 mm / z przejściówką Ø 10 mm, wymiar X wybierany dowolnie

Nr kat. l2 d2
h9
SU SO d T1
±0,25
T2
±0,25
WS W1 W2 W3 dw1 dw2 IW AW fG
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-100-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-100-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-150-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-150-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-200-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-200-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Wymiar d2: czop kwadratowy 6 mm / z przejściówką Ø 10 mm, wymiar X wybierany dowolnie


Odpowiednie do tych części:

24 - 48 godzin - Magazyn Polska drylin® E - informacje ogólne o produktach

Stały rozwój zestawu narzędzi i systemu niewymagającej smarowania technologii napędowej drylin®.


24 - 48 godzin - Magazyn Polska
Dostawa 2 - 3 tygodni

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.