drylin® SHTP - Ekonomiczna

Właściwości

Trwała budowa polimerowa

Niska waga

Oszczędne

Odporność na korozję

Dostępne akcesoria (korba, wskaźnik)

Pasujące do tego artykułu:


SHTP - Ekonomiczna

L maks.:

 


Zamówienie kompletnego zestawu

Konfiguracja w 3 krokach:

1. Wybór rozmiaru instalacji
2. Wybór skoku gwintu w mm
3. Wybór akcesoriów

Podpowiedź:

Szczegółowe informacje można znaleźć na rysunkach i w tabelach powyżej, a także na stronach poniżej.

drylin® SHTP - kompletny system

Krok 1

Proszę wybrać rozmiar stolika.

technical drawing
Rozmiar instalacji:

Wymiary [mm]

Nr zamówienia Max. Długość skoku
[mm]
Waga
[kg]
Dodatkowe
1000 mm
[kg]
A Al H E1 E2 E3 l R f Cena za szt. 100 mm  
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTP-01-12-AWM (1) 500 0,35 0,011 85 30 36 70 70 0 90 42 2 392,81 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTP-02-12-AWM 500 0,35 0,011 85 30 36 70 73 0 90 42 2 298,54 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-01-12-SWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-02-12-SWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-01-12-EWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 623,76 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-02-12-EWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 529,47 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-01-12-CWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-02-12-CWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Folie ślizgowe i nakrętka trapezowa wrzeciona wykonane z iglidur® J

Nr kat. lt tk ts s sg d T l2 d2* ha H1 maks. stat. nośność
                  Standardy     Osiowe [N] Promieniowo [N]
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTP-01-12-AWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTP-02-12-AWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-01-12-SWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-02-12-SWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-01-12-EWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-02-12-EWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-01-12-CWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-02-12-CWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

* Rozwiązania standardowe z nieobrobionymi końcami trzpienia
(1) Folie ślizgowe i nakrętka trapezowa wrzeciona wykonane z iglidur® J


Pasujące do tego artykułu:

24 - 48 godzin - Magazyn Polska drylin® E - informacje ogólne o produktach

Stały rozwój zestawu narzędzi i systemu niewymagającej smarowania technologii napędowej drylin®.

24 - 48 godzin - Magazyn Polska
Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni