Podwójne cykle gięcia* | 5 mln | 7.5 mln | 10 mln | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | Droga przesuwu | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
od/do [°C] | [m] | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
-25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 | |
-15 / +70 | ≤ 50 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
Do zastosowań o wysokiej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z PUR, odporny na oleje i ciecze chłodzące, wytrzymały na nacięcia, nie zawiera PVC i halogenów, odporny na hydrolizę i drobnoustroje,
Do średnio wymagających zastosowań, płaszcz zewnętrzny z PVC , ekranowany, odporny na oleje, niepodtrzymujący palenia
Do zastosowań o dużej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z PUR, z ekranowaniem, spleciony parami, odporny na oleje i ciecze chłodzące, wytrzymały na nacięcia, nie zawiera PVC i halogenów, niepodtrzymujący palenia, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h