igus-icon-lupe
- Do bardzo wymagających zastosowań
- Płaszcz zewnętrzny: PVC
- Olejoodporny zgodnie z DIN EN 50363-4-1
- Nie podtrzymujące palenia
- Bez silikonu
- Klasa chainflex®: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitCF211.02.01.02
(2x0,25)C
Typowe obszary zastosowania
| Podwójne cykle* | 5 milionów | 7,5 miliona | 10 milionów | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Droga przesuwu | R min. | R min. | R min. | |
| od/do [°C] | samonośne | ślizgowe | [m/s2] | [m] | [współczynnik x d] | [współczynnik x d] | [współczynnik x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| +15 / +60 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 | ||||
