Zyklen* | 5 mln | 7,5 mln | 10 mln | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [°/s] | a maks. [°/s²] | Maks. skręcenie | R min. [współczynnik x średnica] | R min. [współczynnik x średnica] |
od/do [°C] | skręcone | skręcone | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-25 / +80 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+80 / +90 | ±150 | ±90 | ±30 |
Do zastosowań o bardzo wysokiej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z TPE, odporny na oleje i oleje organiczne, niepodtrzymujący palenia, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
Do zastosowań o wysokiej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny TPE, z ekranowaniem, odporny na działanie oleju i olejów organicznych, niepodtrzymujący palenia, odporny na promienie UV, niepodtrzymujący palenia, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h