Podwójne cykle gięcia* | 5 mln | 7.5 mln | 10 mln | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
na/bis [°C] | R min. [Czynnik x d] | R min. [Czynnik x d] | R min. [Czynnik x d] | |||
+5 / +15 | 12.5 | 15 | 13,5 | 16 | 14.5 | 17 |
+15 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
Do średnio wymagających zastosowań, płaszcz zewnętrzny z PVC, niepodtrzymujący palenia
Do zastosowań o średniej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z PUR, odporny na oleje i ciecze chłodzące, wytrzymały na nacięcia, nie zawiera PVC i halogenów, niepodtrzymujący palenia, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
Wysoka wytrzymałość na zginanie, płaszcz zewnętrzny z PVC, ekranowany, nie podtrzymujący palenia
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h