Podwójne cykle gięcia* | 5 milionów | 7,5 milionów | 10 milionów | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Przesuw | R min. [współczynnik x d] | R min. [współczynnik x d] | R min. [współczynnik x d] | |
od/do [°C] | samonośny | ślizgowy | [m/s2] | [m] | |||
+5 / +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
+15 / +60 | 10 | 2 | 50 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
+60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Do naprężeń skręcających, płaszcz zewnętrzny PUR, bez ekranowania/z ekranowaniem, odporność na działanie oleju i cieczy chłodzących, odporność na nacięcia, niepodtrzymujący palenia, odporność na hydrolizę i drobnoustroje, nie zawiera PVC i halogenów
Do średnio wymagających zastosowań, płaszcz zewnętrzny z PUR, z ekranowaniem, odporny na oleje i ciecze chłodzące, wytrzymały na nacięcia, nie zawiera PVC i halogenów, niepodtrzymujący palenia, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h