Podwójne cykle gięcia* | 1 mln | 3 mln | 5 mln | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Droga przesuwu | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] |
od/do [°C] | samonośne | [m/s2] | [m] | |||
+5 / +15 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | |||
+15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
+60 / +70 | 17.5 | 18,5 | 19,5 |
Dla elastycznej wytrzymałości na obciążenie, Płaszcz zewnętrzny z PVC , ekranowany, niepodtrzymujący palenia
W celu zapewnienia odpowiedniej elastyczności, płaszcz zewnętrzny z iguPUR, odporny na oleje, niepodtrzymujący palenia
Do naprężeń skręcających, płaszcz zewnętrzny PUR, bez ekranowania, odporność na działanie oleju i cieczy chłodzących, odporność na nacięcia, niepodtrzymujący palenia, odporność na hydrolizę i drobnoustroje, nie zawiera PVC i halogenów
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h