Podwójne cykle gięcia* | 5 mln | 7.5 mln | 10 mln | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Droga przesuwu | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |
od/do [°C] | samonośne | ślizgowe | [m/s2] | [m] | |||
+5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
+15 / +60 | 10 | 5 | 80 | ≤ 100 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
+60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
Wysoka wytrzymałość, płaszcz zewnętrzny PVC, odporność na działanie oleju, niepodtrzymujący palenia
Do średnio wymagających zastosowań, płaszcz zewnętrzny z PVC , ekranowany, odporny na oleje, niepodtrzymujący palenia
Do zastosowań o bardzo wysokiej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z PUR, z ekranowaniem, odporny na działanie oleju/płynów chłodniczych, niepodtrzymujący palenia, odporny na nacięcia, nie zawiera PVC i halogenów, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h