Podwójne cykle gięcia* | 5 mln | 7,5 mln | 10 mln | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Droga przesuwu | R min. [współczynnik x średnica] | R min. [współczynnik x średnica] | R min. [współczynnik x średnica] | |
od/do [°C] | samonośne | ślizgowe | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
Do zastosowań o wysokiej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny TPE, z ekranowaniem, odporny na działanie oleju i olejów organicznych, niepodtrzymujący palenia, odporny na promienie UV, niepodtrzymujący palenia, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
O dobrej wytrzymałości na gięcie, z płaszczem zewnętrznym PVC, niepodtrzymujący palenia
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h