Podwójne cykle gięcia* | 5 milionów | 7,5 milionów | 10 milionów | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Przesuw | R min. [współczynnik x d] | R min. [współczynnik x d] | R min. [współczynnik x d] | |
od/do [°C] | Samonośna | Ślizgowa | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
Do zastosowań o ekstremalnie wysokiej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z TPE, ekranowanie, odporny na działanie oleju/oleju organicznego, nie zawiera PVC i halogenów, odporny na promieniowanie UV, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
O dobrej wytrzymałości na gięcie, z płaszczem zewnętrznym PVC, niepodtrzymujący palenia
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h