Podwójne cykle gięcia* | 5 milionów | 7,5 milionów | 10 milionów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR |
od/do [°C] | R min. | R min. [współczynnik x d] | R min. [współczynnik x d] | R min. [współczynnik x d] | R min. [współczynnik x d] | R min. [współczynnik x d] |
-35 / -25 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
-25 / +70 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 9,5 |
+70 / +80 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Możliwa jest wyższa liczba podwójnych cykli pracy - prosimy skorzystać z funkcji obliczania żywotności na tej stronie.
Do naprężeń skręcających, płaszcz zewnętrzny z TPE, odporny na działanie oleju i olejów organicznych, odporny na UV, zimno-elastyczny, odporny na hydrolizę i drobnoustroje, nie zawiera PVC i halogenu
Przewód światłowodowy do obciążenia zginania, płaszcz zewnętrzny z PVC, niepodtrzymujący palenia
Światłowód gradientowy do największych obciążeń, zewnętrzny płaszcz TPE, PVC- i nie zawierające halogenu, odporne na zginanie w niskich temperaturach do -50°C, nie zawierające PVC oraz halogenu, odporne na promieniowanie UV
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h