Podwójne cykle gięcia* | 5 milionów | 7,5 milionów | 10 milionów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | CFLG.LB | CFLG.LB. CU | CFLG.LB | CFLG.LB. CU | CFLG.LB | CFLG.LB. CU |
od/do [°C] | R min. [współczynnik x średnica] | R min. [współczynnik x średnica] | R min. [współczynnik x średnica] | R min. [współczynnik x średnica] | R min. [współczynnik x średnica] | R min. [współczynnik x średnica] |
-35 / -25 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
-25 / +70 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 9,5 |
+70 / +80 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
Do naprężeń skręcających, płaszcz zewnętrzny z TPE, odporny na działanie oleju i olejów organicznych, odporny na UV, zimno-elastyczny, odporny na hydrolizę i drobnoustroje, nie zawiera PVC i halogenu
Światłowód gradientowy do największych obciążeń, zewnętrzny płaszcz PUR, nie zawiera metalu, odporny na olej, odporny na zginanie w niskich temperaturach do -40°C, nie zawierający PVC oraz halogenu, odporny na promieniowanie UV
Światłowód gradientowy do największych obciążeń, zewnętrzny płaszcz TPE, PVC- i nie zawierające halogenu, odporne na zginanie w niskich temperaturach do -50°C, odporne na działanie hydrolizy i drobnoustrojów.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h