Podwójne cykle gięcia* | 5 mln | 7.5 mln | 10 mln | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Droga przesuwu | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |
od/do [°C] | samonośne | ślizgowe | [m/s2] | [m] | |||
-40 / -30 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
-30 / +70 | 10 | 6 | 20 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
+70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Do naprężeń skręcających, płaszcz zewnętrzny z TPE, odporny na działanie oleju i olejów organicznych, odporny na UV, zimno-elastyczny, odporny na hydrolizę i drobnoustroje, nie zawiera PVC i halogenu
Światłowód gradientowy do największych obciążeń, zewnętrzny płaszcz TPE, PVC- i nie zawierające halogenu, odporne na zginanie w niskich temperaturach do -50°C, nie zawierające PVC oraz halogenu, odporne na promieniowanie UV
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h