Podwójne cykle gięcia* | 5 mln | 7,5 mln | 10 mln | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
od/do [°C] | R min. [czynnik x d] | R min. [czynnik x d] | R min. [czynnik x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
Do zastosowań o dużej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z PUR, odporny na oleje i ciecze chłodzące, wytrzymały na nacięcia, nie zawiera PVC i halogenów, niepodtrzymujący palenia, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
Dla elastycznej wytrzymałości na obciążenie, Płaszcz zewnętrzny z PVC , ekranowany, niepodtrzymujący palenia
Do średnio wymagających zastosowań, płaszcz zewnętrzny z PVC, niepodtrzymujący palenia
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h