igus-icon-lupe
- Do zastosowań wiążących się ze średnimi obciążeniami
- Płaszcz zewnętrzny:
- PVC Ekran ogólny
- Nie podtrzymujące palenia
- Bez silikonu
- Brak odporności na olej
- CFRIP®
- Klasa chainflex®: 4.4.1.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF140.15.03.UL
(3G1,5)C
| Podwójne cykle* | 5 mln | 7,5 miliona | 10 milionów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| od/do [°C] | R min. [czynnik x d] | R min. [czynnik x d] | R min. [czynnik x d] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
