Zmień język :
Wprowadzając dane geometrii, można znaleźć odpowiednie łożyska ślizgowe lub indywidualnie skonfigurować je jako części specjalne.
Uwaga: Bez pełnych danych geometrii wyszukiwanie odbywa się tylko w częściach katalogu. Części specjalne i ich żywotność można obliczyć i wyświetlić dopiero po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych geometrii.
2038 części katalogowe | 0 części specjalne
Materiał igus-icon-arrow-table-sorting | Wymiary (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Czas dostawy / Żywotność igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / szt. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 4 Dni / 6898 h | 1,04 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 4 Dni / 2288 h | 1,15 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 4 Dni / 3482 h | 1,15 PLN | |||
| iglidur® G Formowanie wtryskowe | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 4 Dni / 18 508 h | 1,20 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 4 Dni / 7384 h | 1,20 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 4 Dni / 5937 h | 1,20 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 4 Dni / 6147 h | 1,20 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 4 Dni / 9584 h | 1,20 PLN | |||
| iglidur® R Formowanie wtryskowe | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 4 Dni / 17 925 h | 1,20 PLN | |||
| iglidur® R Formowanie wtryskowe | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 4 Dni / 25 757 h | 1,20 PLN | |||
| iglidur® G Formowanie wtryskowe | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 4 Dni / 45 737 h | 1,25 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 4 Dni / 6538 h | 1,25 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 4 Dni / 9831 h | 1,25 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 4 Dni / 8069 h | 1,25 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 4 Dni / 9003 h | 1,25 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 4 Dni / 6554 h | 1,25 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 4 Dni / 7706 h | 1,25 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 4 Dni / 11 677 h | 1,30 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 4 Dni / 10 527 h | 1,30 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 4 Dni / 8304 h | 1,30 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 4 Dni / 10 561 h | 1,30 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 4 Dni / 6554 h | 1,30 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 4 Dni / 8304 h | 1,30 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 4 Dni / 6580 h | 1,30 PLN | |||
| iglidur® G Formowanie wtryskowe | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 4 Dni / 15 359 h | 1,41 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 4 Dni / 10 561 h | 1,41 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 4 Dni / 8664 h | 1,41 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 4 Dni / 7188 h | 1,41 PLN | |||
| iglidur® R Formowanie wtryskowe | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 4 Dni / 33 023 h | 1,41 PLN | |||
| iglidur® ECO-G Formowanie wtryskowe | 8,00 10,00 15,00 9,00 1,00 | 4 Dni / Na żądanie | 1,51 PLN | |||

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem