Zyklen* | 5 mln | 7,5 mln | 10 mln | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [°/s] | a maks. [°/s²] | Maks. skręcenie | R min. [współczynnik x średnica] | R min. [współczynnik x średnica] |
od/do [°C] | skręcone | skręcone | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
Do zastosowań o wysokiej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z PUR, odporny na oleje i ciecze chłodzące, wytrzymały na nacięcia, nie zawiera PVC i halogenów, odporny na hydrolizę i drobnoustroje,
Do zastosowań o dużej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z PUR, odporny na oleje i ciecze chłodzące, wytrzymały na nacięcia, nie zawiera PVC i halogenów, niepodtrzymujący palenia, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h