Podwójne cykle gięcia* | 1 mln | 3 mln | 5 mln | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Droga przesuwu | R min. | R min. | R min. |
od/do [°C] | samonośne | [m/s2] | [m] | [współczynnik x średnica] | [współczynnik x średnica] | [współczynnik x średnica] |
+5 / +15 | 15 | 16 | 17 | |||
+15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
Dla elastycznej wytrzymałości na obciążenie, Płaszcz zewnętrzny z PVC , ekranowany, niepodtrzymujący palenia
Do średnio wymagających zastosowań, płaszcz zewnętrzny z PVC, niepodtrzymujący palenia
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h