Podwójne cykle gięcia* | 5 mln | 7,5 mln | 10 mln | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
od/do [°C] | R min. [czynnik x d] | R min. [czynnik x d] | R min. [czynnik x d] | |||
+5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
+60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Możliwa większa liczba podwójnych cykli ruchu - skorzystaj z funkcji wyliczania żywotności dostępnej na tej stronie
Do średnio wymagających zastosowań, płaszcz zewnętrzny z PVC, z ekranowaniem, niepodtrzymujący palenia
Do średnio wymagających zastosowań, płaszcz zewnętrzny z PVC, niepodtrzymujący palenia
Do zastosowań o wysokiej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z PUR, odporny na oleje i ciecze chłodzące, wytrzymały na nacięcia, nie zawiera PVC i halogenów, odporny na hydrolizę i drobnoustroje,
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h