Podwójne cykle gięcia* | 5 milionów | 7,5 milionów | 10 milionów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
od/do [°C] | R min. [Współczynnik x d] | R min. [Współczynnik x d] | R min. [Współczynnik x d] | |||
+5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
+60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Możliwa jest wyższa liczba podwójnych cykli pracy - prosimy skorzystać z funkcji obliczania żywotności na tej stronie.
Wysoka wytrzymałość, płaszcz zewnętrzny PVC, odporność na działanie oleju, niepodtrzymujący palenia
Do średnio wymagających zastosowań, płaszcz zewnętrzny z PVC, z ekranowaniem, niepodtrzymujący palenia
Do zastosowań o dużej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z PUR, odporny na oleje i ciecze chłodzące, wytrzymały na nacięcia, nie zawiera PVC i halogenów, niepodtrzymujący palenia, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h