igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
- Płaszcz zewnętrzny: PVC
- Ekran ogólny
- Nie podtrzymujące palenia
- Bez silikonu
- Brak odporności na olej
- Klasa chainflex®: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF881.10.03
(3G1,0)C
| Podwójne cykle* | 1 milion | 3 miliony | 5 milionów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Droga przesuwu | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | samonośne | [m/s2] | [m] | [współczynnik x d] | [współczynnik x d] | [współczynnik x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
