Zmień język :
Wprowadzając dane geometrii, można znaleźć odpowiednie łożyska ślizgowe lub indywidualnie skonfigurować je jako części specjalne.
Uwaga: Bez pełnych danych geometrii wyszukiwanie odbywa się tylko w częściach katalogu. Części specjalne i ich żywotność można obliczyć i wyświetlić dopiero po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych geometrii.
Materiał igus-icon-arrow-table-sorting | Wymiary (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Czas dostawy / Żywotność igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / szt. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 6 Dni / 4971 h | 0,84 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 18 Dni / 6513 h | 0,89 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 18 Dni / 4977 h | 0,89 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 18 Dni / 5230 h | 0,94 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 6 Dni / 6953 h | 1,04 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 6 Dni / 4427 h | 1,04 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 6 Dni / 5510 h | 1,04 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 6 Dni / 7213 h | 1,10 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dni / 6757 h | 1,10 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Dni / 5494 h | 1,10 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 18 Dni / 5226 h | 1,15 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 6 Dni / 7674 h | 1,20 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Dni / 6301 h | 1,20 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 6 Dni / 4983 h | 1,20 PLN | |||
| iglidur® K230 Formowanie wtryskowe | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 6 Dni / Na żądanie | 1,25 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 18 Dni / 6696 h | 1,25 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 6 Dni / 5330 h | 1,25 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 6 Dni / 5637 h | 1,25 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 6 Dni / 4558 h | 1,25 PLN | |||
| iglidur® A230 Formowanie wtryskowe | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Na żądanie / Na żądanie | 1,30 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 2 Dni / 6958 h | 1,30 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 6 Dni / 5100 h | 1,41 PLN | |||
| iglidur® K230 Formowanie wtryskowe | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 6 Dni / Na żądanie | 1,51 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 6 Dni / 5323 h | 1,51 PLN | |||
| iglidur® A230 Formowanie wtryskowe | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | Na żądanie / Na żądanie | 1,61 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dni / 6157 h | 1,62 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 6 Dni / 5522 h | 1,62 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 6 Dni / 5797 h | 1,62 PLN | |||
| iglidur® K230 Formowanie wtryskowe | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 6 Dni / Na żądanie | 1,67 PLN | |||
| iglidur® M250 Formowanie wtryskowe | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 18 Dni / 5002 h | 1,67 PLN | |||

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem