Podwójne cykle gięcia* | 5 milionów | 7,5 milionów | 10 milionów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
od/do [°C] | R min. [Współczynnik x d] | R min. [Współczynnik x d] | R min. [Współczynnik x d] | |||
-25 / -5 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
+15 / +70 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +90 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
Do zastosowań o wysokiej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z PUR, odporny na oleje i ciecze chłodzące, wytrzymały na nacięcia, nie zawiera PVC i halogenów, odporny na hydrolizę i drobnoustroje,
Do zastosowań o wysokiej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z PVC, z ekranowaniem, odporny na oleje, niepodtrzymujący palenia
Do zastosowań o ekstemalnej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z TPE, z ekranowaniem, odporny na oleje i oleje organiczne, nie zawiera PVC i halogenu, odporny na zginanie w niskich temperaturach, odporne na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h