Kiedy powinienem stosować sprężyny talerzowe Polysorb?
Kiedy zastosowanie wymaga specjalnych krzywych charakterystyki sprężyny talerzowej, które są płaskie i możliwe tylko w przypadku metalu przy większym nakładzie (konstrukcja z otworem)
Kiedy wymagana jest kompensacja luzów osiowych oraz tolerancji produkcyjnych
Dla tłumienia wibracji
Dla tłumienia hałasu
Gdy wymagane jest zastosowanie materiału niemagnetycznego
Do izolacji elektrycznej i cieplnej
Kiedy nie należy stosować sprężyn talerzowych Polysorb?
Kiedy w szerokim zakresie temperatur występują stałe siły sprężyste
Gdy wymagane są duże siły sprężyste
| Środek chemiczny | Odporność | |
| iglidur® J | iglidur® A500 | |
| Alkohole | + | + |
| Węglowodory | + | + |
| Tłuszcze, oleje bez dodatków | + | + |
| Paliwa | + | + |
| Rozcieńczone kwasy | 0 to - | + |
| Silne kwasy | - | + |
| Rozcienczone zasady | + | + |
| Silne zasady | + to 0 | + |
| iglidur® | Środowisko standardowe | po nasączeniu wodą |
| J | 18 | 15 |
| A500 | 24 | 23 |
De [mm]: |
|
Di [mm]: |
|
| Nr art.* | Wartości standardowe: Długości oraz siły sprężyny | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | D1 | t | h0 | F1,0 | M | |||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | |||||||||
| JTEM-05 | 10 | 5,2 | 0,5 | 0,25 | 5 | 0,04 | 15,97 PLN | |||||||
| JTEM-06 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 10 | 0,11 | 16,80 PLN | |||||||
| JTEM-08 | 16 | 8,2 | 0,9 | 0,35 | 16 | 0,2 | 16,96 PLN | |||||||
| JTEM-10 | 20 | 10,2 | 1,1 | 0,45 | 24 | 0,33 | 17,32 PLN | |||||||
| JTEM-12 | 25 | 12,2 | 1,5 | 0,55 | 45 | 0,85 | 19,66 PLN | |||||||
| JTEM-16 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 0,7 | 65 | 1,44 | 22,05 PLN | |||||||
| JTEM-20 | 40 | 20,4 | 2,25 | 0,9 | 130 | 3,1 | 23,30 PLN | |||||||
| A500TEM-05 | 10 | 5,2 | 0,5 | 0,25 | 8 | 0,04 | 26,42 PLN | |||||||
| A500TEM-06 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 15 | 0,11 | 27,77 PLN | |||||||
| A500TEM-08 | 16 | 8,2 | 0,9 | 0,35 | 24 | 0,2 | 32,56 PLN | |||||||
| A500TEM-10 | 20 | 10,2 | 1,1 | 0,45 | 35 | 0,33 | 32,87 PLN | |||||||
| A500TEM-12 | 25 | 12,2 | 1,5 | 0,55 | 70 | 0,85 | 42,38 PLN | |||||||
| A500TEM-16 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 0,7 | 85 | 1,44 | 59,65 PLN | |||||||
| A500TEM-20 | 40 | 20,4 | 2,25 | 0,9 | 150 | 3,1 | 82,06 PLN | |||||||
Wartości standardowe dotyczące długości oraz siły sprężyny to wartości średnie przybliżone.
* Materiał:
iglidur® J: JTEM, Standard
iglidur® A500: A500TEM, odporność na wysokie temperatury i/lub substancje chemiczne
| F | = Siła |
| S | = Przesuw sprężyny |
| De | = Średnica zewnętrzna [mm] |
| D1 | = Średnica wewnętrzna [mm] |
| t | = Grubość pojedynczego dysku [mm] |
| h0 | = Maksymalne przemieszczenie sprężyny [mm] |
| F1,0 | = Siła sprężyny ze 100 % przemieszczeniem [N] |
| M | = Masa pojedynczego dysku [g] |