Nr art Montażnp. TRC.F.70.1000.1.0
TRC -- seria
F -- wędki odciągowe
70 -- indeks Ø
1000 -- długość wędki odciągowej
1 wersja
0 -- kolor czarny
Zalecane długości modułów prętów sprężystych
Dla serii | max. |
---|---|
[mm] | |
TRE/TRC.40 | 800 |
TRE/TRC.60 | 1000 |
TRE/TRC.70 | 1200 |
TRE/TRC.85 | 1200 |
TRE/TRC.100 | 1400 |
TRE/TRC.125 | 2000 |
Nr art. | Rozmiar montażowy | Długość [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TRC.F.50.0400.1.0 | 50 | 400 | na zapytanie | |||
TRC.F.50.0600.1.0 | 50 | 600 | na zapytanie | |||
TRC.F.50.0700.1.0 | 50 | 700 | na zapytanie | |||
TRC.F.50.0800.1.0 | 50 | 800 | na zapytanie | |||
TRC.F.50.0900.1.0 | 50 | 900 | na zapytanie | |||
TRC.F.50.1000.1.0 | 50 | 1000 | na zapytanie | |||
TRC.F.50.1200.1.0 | 50 | 1200 | na zapytanie | |||
TRC.F.50.1400.1.0 | 50 | 1400 | na zapytanie | |||
TRC.F.60.0400.1.0 | 60 | 400 | na zapytanie | |||
TRC.F.60.0600.1.0 | 60 | 600 | na zapytanie | |||
TRC.F.60.0800.1.0 | 60 | 800 | na zapytanie | |||
TRC.F.60.1000.1.0 | 60 | 1000 | na zapytanie | |||
TRC.F.60.1200.1.0 | 60 | 1200 | na zapytanie | |||
TRC.F.60.1400.1.0 | 60 | 1400 | na zapytanie | |||
TRC.F.70.0800.1.0 | 70 | 800 | na zapytanie | |||
TRC.F.70.0900.1.0 | 70 | 900 | na zapytanie | |||
TRC.F.70.1000.1.0 | 70 | 1000 | na zapytanie | |||
TRC.F.70.1200.1.0 | 70 | 1200 | na zapytanie | |||
TRC.F.70.1400.1.0 | 70 | 1400 | na zapytanie | |||
TRC.F.70.1600.1.0 | 70 | 1600 | na zapytanie | |||
TRC.F.70.1800.1.0 | 70 | 1800 | na zapytanie | |||
TRC.F.85.0800.1.0 | 85 | 800 | na zapytanie | |||
TRC.F.85.0900.1.0 | 85 | 900 | na zapytanie | |||
TRC.F.85.1000.1.0 | 85 | 1000 | na zapytanie | |||
TRC.F.85.1200.1.0 | 85 | 1200 | na zapytanie | |||
TRC.F.85.1400.1.0 | 85 | 1400 | na zapytanie | |||
TRC.F.85.1600.1.0 | 85 | 1600 | na zapytanie | |||
TRC.F.85.1800.1.0 | 85 | 1800 | na zapytanie | |||
TRC.F.100.0900.1.0 | 100 | 900 | na zapytanie | |||
TRC.F.85.2000.1.0 | 85 | 2000 | na zapytanie | |||
TRC.F.100.1000.1.0 | 100 | 1000 | na zapytanie | |||
TRC.F.100.1200.1.0 | 100 | 1200 | na zapytanie | |||
TRC.F.100.1400.1.0 | 100 | 1400 | na zapytanie | |||
TRC.F.100.1600.1.0 | 100 | 1600 | na zapytanie | |||
TRC.F.100.1800.1.0 | 100 | 1800 | na zapytanie | |||
TRC.F.100.2000.1.0 | 100 | 2000 | na zapytanie | |||
TRC.F.125.1000.1.0 | 125 | 1000 | na zapytanie | |||
TRC.F.125.1200.1.0 | 125 | 1200 | na zapytanie | |||
TRC.F.125.1400.1.0 | 125 | 1400 | na zapytanie | |||
TRC.F.125.1600.1.0 | 125 | 1600 | na zapytanie | |||
TRC.F.125.1800.1.0 | 125 | 1800 | na zapytanie | |||
TRC.F.125.2000.1.0 | 125 | 2000 | na zapytanie | |||
TRC.F.40.0400.1.0 | 40 | 400 | na zapytanie | |||
TRC.F.40.0500.1.0 | 40 | 500 | na zapytanie | |||
TRC.F.40.0600.1.0 | 40 | 600 | na zapytanie | |||
TRC.F.40.0700.1.0 | 40 | 700 | na zapytanie | |||
TRC.F.40.0800.1.0 | 40 | 800 | na zapytanie | |||
TRC.F.40.0900.1.0 | 40 | 900 | na zapytanie | |||
TRC.F.40.1000.1.0 | 40 | 1000 | na zapytanie |
Nr art. | Rozmiar montażowy | Długość [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TRE.F.40.0700.1.0.B | 700 | na zapytanie | ||||
TRE.F.50.0700.1.0.B | 50 | 700 | na zapytanie | |||
TRE.F.60.1000.1.0.B | 60 | 1000 | na zapytanie | |||
TRE.F.70.1000.1.0.B | 70 | 1000 | na zapytanie | |||
TRE.F.85.1000.1.0.B | 85 | 1000 | na zapytanie | |||
TRE.F.100.1000.1.0.B | 100 | 1000 | na zapytanie | |||
TRE.F.60.1200.1.0.B | 60 | 1200 | na zapytanie | |||
TRE.F.70.1200.1.0.B | 70 | 1200 | na zapytanie | |||
TRE.F.85.1200.1.0.B | 85 | 1200 | na zapytanie | |||
TRE.F.100.1200.1.0.B | 100 | 1200 | na zapytanie | |||
TRE.F.60.1400.1.0.B | 60 | 1400 | na zapytanie | |||
TRE.F.70.1400.1.0.B | 70 | 1400 | na zapytanie | |||
TRE.F.85.1400.1.0.B | 85 | 1400 | na zapytanie | |||
TRE.F.100.1400.1.0.B | 100 | 1400 | na zapytanie | |||
TRE.F.40.0800.1.0.B | 40 | 800 | na zapytanie | |||
TRE.F.40.0900.1.0.B | 40 | 900 | na zapytanie | |||
TRE.F.40.1000.1.0.B | 40 | 1000 | na zapytanie | |||
TRE.F.50.0600.1.0.B | 50 | 600 | na zapytanie | |||
TRE.F.50.0800.1.0.B | 50 | 800 | na zapytanie | |||
TRE.F.50.0900.1.0.B | 50 | 900 | na zapytanie | |||
TRE.F.50.1000.1.0.B | 50 | 1000 | na zapytanie | |||
TRE.F.50.1200.1.0.B | 50 | 1200 | na zapytanie | |||
TRE.F.70.1600.1.0.B | 70 | 1600 | na zapytanie | |||
TRE.F.70.1800.1.0.B | 70 | 1800 | na zapytanie | |||
TRE.F.85.1600.1.0.B | 85 | 1600 | na zapytanie | |||
TRE.F.85.1800.1.0.B | 85 | 1800 | na zapytanie | |||
TRE.F.85.2000.1.0.B | 85 | 2000 | na zapytanie | |||
TRE.F.100.1600.1.0.B | 100 | 1600 | na zapytanie | |||
TRE.F.100.1800.1.0.B | 100 | 1800 | na zapytanie | |||
TRE.F.100.2000.1.0.B | 100 | 2000 | na zapytanie | |||
TRE.F.50.0400.1.0.B | 50 | 400 | na zapytanie | |||
TRE.F.50.1400.1.0.B | 50 | 1400 | na zapytanie | |||
TRE.F.40.0500.1.0.B | 40 | 500 | na zapytanie | |||
TRE.F.40.0400.1.0.B | 40 | 400 | na zapytanie | |||
TRE.F.40.0600.1.0.B | 40 | 600 | na zapytanie | |||
TRE.F.60.0400.1.0.B | 60 | 400 | na zapytanie | |||
TRE.F.60.0600.1.0.B | 60 | 600 | na zapytanie | |||
TRE.F.60.0800.1.0.B | 60 | 800 | na zapytanie | |||
TRE.F.70.0800.1.0.B | 70 | 800 | na zapytanie | |||
TRE.F.70.0900.1.0.B | 70 | 900 | na zapytanie | |||
TRE.F.85.0800.1.0.B | 85 | 800 | na zapytanie | |||
TRE.F.85.0900.1.0.B | 85 | 900 | na zapytanie | |||
TRE.F.100.0900.1.0.B | 100 | 900 | na zapytanie | |||
TRE.F.125.1000.1.0 | 125 | 1000 | na zapytanie | |||
TRE.F.125.1200.1.0 | 125 | 1200 | na zapytanie | |||
TRE.F.125.1400.1.0 | 125 | 1400 | na zapytanie | |||
TRE.F.125.1600.1.0 | 125 | 1600 | na zapytanie | |||
TRE.F.125.1800.1.0 | 125 | 1800 | na zapytanie | |||
TRE.F.125.2000.1.0 | 125 | 2000 | na zapytanie |
Rura kątowa ze stali nierdzewnej ze wspornikami mocującymi oraz elementem przytrzymującym moduł
Dowolna pozycja
Szybkie i proste dostosowanie do nowego programu sekwencji robota
Rozmiary 40 / 60 z 2 elementami mocującymi - 3 elementy mocujące począwszy od rozmiaru 70
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h