Change Language :
Pneumatyczny system zwijania do zastosowań w robotach wieloosiowych. Długość wciągania wynosząca 780 mm umożliwia bezpieczne prowadzenie kabla i węża nawet przy dużych średnicach ramion i bardzo złożonych ruchach. Siła wciągania jest regulowana bezstopniowo za pomocą siłownika pneumatycznego. Niezależnie od tego, czy chodzi o lekkie czy ciężkie ładunki, długie czy krótkie ramiona robota - dzięki systemowi zwijania RSP siłę zwijania można zawsze dostosować do indywidualnego zastosowania.

Siły wciągania ustawione proporcjonalnie

Konfigurator wyposażenia robota

1 = ruchomy koniec
2 = stały koniec

Stała strona końcowa (lewa lub prawa) do wyboru
| Numer artykułu | maks. Długość retrakcji w mm | Dim. A w mm | Dim. B w mm | Dim. C w mm | Dim. D w mm | Dim. E w mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.125.R | 780 | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
| TR.RSP.125.L | 780 | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 |

1= Pasujący łańcuch triflex® R e-chain® dla RSP
2= całkowita długość łańcucha = dodatkowa długość z przelotu ślizgowego LLLL + długość łańcucha w systemie
3 & 4= System RSP (bez łańcucha elektronicznego®) + zespół wyrównywania ciśnienia + wspornik montażowy + przelot ślizgowy =
TR.RSP.XX.L lub TR.RSP.XX.R
Należy dodać długość łańcucha w systemie do standardowej długości LLL (mierzonej od przejścia ślizgowego) = całkowita długość łańcucha.
| Indeks | R [mm] | Długość łańcucha w obrębie systemu [mm] | Liczba ogniw prowadnika | Całkowita długość łańcucha[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 30. | - | - | - | - |
| 40. | - | - | - | - |
| 50. | - | - | - | - |
| 60. | 087 | 1489 | 73 | LLL + 1489 |
| 65. | - | - | - | - |
| 70. | 110 | 1.484 | 58 | LLL + 1484 |
| 85. | 135 | 1622 | 53 | LLL + 1622 |
| 85. (R 240) | - | - | - | - |
| 100. | 145 | 1.656 | 48 | LLL+1656 |
| 125. | 182 | 1940 | 44 | LLL+1962 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem