Change Language :

| prowadnica | |
|---|---|
| Materiał | Aluminium, sekcja wytłaczana | 
| Materiał | AlMgSi0.5 | 
| powlekanie | Aluminium anodowane na twardo, 50µm | 
| Twardość | 500 HV | 
| Wózek przesuwny | |
|---|---|
| Konstrukcja podstawy | Aluminium, sekcja wytłaczana | 
| Materiał | AlMgSi0.5 | 
| powlekanie | Anodowane, E6/EV1 | 
| Elementy przesuwne | Bezobsługowy materiał łożyska ślizgowego iglidur® J | 
| Śruby, sprężyny | Stal nierdzewna | 
| Pokrywa | tworzywo sztuczne (TW-01/TWA-01), stal (TW-02) | 
| Maks. Prędkość powierzchni | 15 m/s | 
| Zakres temperatur | -40 °C do +90 °C | 

drylin® T w zastosowaniu w przemyśle opakowaniowym
Specjalna specyfikacja

Schemat 01: Oznaczanie kierunków
| Rodzaj | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 
| 04–09 | 0.48 | 0.48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 
| 04–12 | 0,96 | 0,96 | 0.48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 | 
| 04–15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 | 
| 01–15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 
| 01–20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 
| 01–25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 
| 01–30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 

X = prędkość v [m/s]
Y = obciążenie F [N]
A = kierunek y
B = kierunek z
wykres. 02: drylin® T - dopuszczalna nośność dynamiczna

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem