Change Language :
* Z przyjemnością oferujemy dłuższe skoki na życzenie po konsultacji technicznej i wyjaśnieniu.** Efektywne wartości pomiarowe przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu w poziomej pozycji montażowej
| Oznaczenie | Jednostka | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Masa bez skoku | kg | 0,38 | 0,4 |
| Masa / 100 mm skoku | kg | 0,08 | 0,08 |
| maks. długość skoku * | mm | 1000 | 1000 |
| Przełożenie | mm/obr. | 54 | 54 |
| Profil zęba | HDT 3M | MTD3 | |
| Materiał paska zębatego | Neopren z GF | PU ze stalą | |
| Szerokość paska zębatego | mm | 9 | 9 |
| Napęcie paska | N | 75 | 100 |
| maks. Obciążenia promieniowe | N | 100 | 150 |
| Przekierowanie | Poprzeczne łożyska kulkowe | Poprzeczne łożyska kulkowe | |
| maks. prędkość Prędkość zależna od 60% cyklu pracy | m/s | 2 | 2 |
| maks. Odchylenie położenia suwaka, zależne od obciążenia **. | mm | ± 0,35 | ±0,3 |
* Z przyjemnością oferujemy dłuższe skoki na życzenie po konsultacji technicznej i wyjaśnieniu.** Efektywne wartości pomiarowe przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu w poziomej pozycji montażowej
| Oznaczenie | Jednostka | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Masa bez skoku | kg | 0,9 | 1,0 |
| Masa / 100 mm skoku | kg | 0,14 | 0,14 |
| maks. długość skoku * | mm | 2.000 | 2.000 |
| Przełożenie | mm/obr. | 66 | 70 |
| Profil zęba | RPP 3M | AT5 | |
| Materiał paska zębatego | Neopren z GF | PU ze stalą | |
| Szerokość paska zębatego | mm | 15 | 16 |
| Napęcie paska | N | 150 | 200 |
| maks. Obciążenia promieniowe | N | 200 | 300 |
| Przekierowanie | Poprzeczne łożyska kulkowe | Poprzeczne łożyska kulkowe | |
| maks. prędkość Prędkość zależna od 60% cyklu pracy | m/s | 3 | 5 |
| maks. Odchylenie położenia suwaka, zależne od obciążenia **. | mm | ±0,3 | ±0,2 |
* Z przyjemnością oferujemy dłuższe skoki na życzenie po konsultacji technicznej i wyjaśnieniu.** Efektywne wartości pomiarowe przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu w poziomej pozycji montażowej
| Oznaczenie | Jednostka | Standard |
|---|---|---|
| Masa bez skoku | kg | 1,3 |
| Masa / 100 mm skoku | kg | 0,14 |
| maks. długość skoku * | mm | 2.000 |
| Przełożenie | mm/obr. | 70 |
| Profil zęba | AT5 | |
| Materiał paska zębatego | PU ze stalą | |
| Szerokość paska zębatego | mm | 16 |
| Napęcie paska | N | 200 |
| maks. Obciążenia promieniowe | N | 300 |
| maks. prędkość Prędkość zależna od 60% cyklu pracy | m/s | 5 |
| maks. Odchylenie położenia suwaka, zależne od obciążenia **. | mm | ±0,2 |
* Z przyjemnością oferujemy dłuższe skoki na życzenie po konsultacji technicznej i wyjaśnieniu.** Efektywne wartości pomiarowe przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu w poziomej pozycji montażowej
| Oznaczenie | Jednostka | Standard |
|---|---|---|
| Masa bez skoku | kg | 0,4 |
| Masa / 100 mm skoku | kg | 0,5 |
| maks. długość skoku * | mm | 3000 |
| Przełożenie | mm/obr. | 120 |
| Profil zęba | AT5 | |
| Materiał paska zębatego | PU ze stalą | |
| Szerokość paska zębatego | mm | 32 |
| Napęcie paska | N | 500 |
| maks. Obciążenia promieniowe | N | 300 |
| maks. prędkość Prędkość zależna od 60% cyklu pracy | m/s | 5 |
| maks. Odchylenie położenia suwaka, zależne od obciążenia **. | mm | ±0,2 |
* Z przyjemnością oferujemy dłuższe skoki na życzenie po konsultacji technicznej i wyjaśnieniu.** Efektywne wartości pomiarowe przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu w poziomej pozycji montażowej
| Oznaczenie | Jednostka | Standard |
|---|---|---|
| Masa bez skoku | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Masa / 100 mm skoku | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| maks. długość skoku * | mm | 3000 |
| Przełożenie | mm/obr. | 144 |
| Profil zęba | 8M | |
| Materiał paska zębatego | PU z linką stalową | |
| Szerokość paska zębatego | mm | 20 |
| Napęcie paska | N | 750 |
| maks. Obciążenia promieniowe | N | 3000 |
| Przekierowanie | Poprzeczne łożyska kulkowe | |
| maks. prędkość Prędkość zależna od 60% cyklu pracy | m/s | 5 |
| maks. Odchylenie położenia suwaka, zależne od obciążenia **. | mm | ±0,2 |
* Z przyjemnością oferujemy dłuższe skoki na życzenie po konsultacji technicznej i wyjaśnieniu.** Efektywne wartości pomiarowe przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu w poziomej pozycji montażowej
| Oznaczenie | Jednostka | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| maks. długość skoku * | mm | 3000 | 1000 |
| Przełożenie | mm/obr. | 140 | 54 |
| Profil zęba | 8M | MTD3 | |
| Materiał paska zębatego | Neopren z GF | Stal | |
| Szerokość paska zębatego | mm | 32 | 9 |
| Napęcie paska | N | 150 | 200 |
| maks. Obciążenia promieniowe | N | 12 | 12 |
| Przekierowanie | Poprzeczne łożyska kulkowe | Poprzeczne łożyska kulkowe | |
| maks. prędkość Prędkość zależna od 60% cyklu pracy | m/s | 0,5 | 0,5 |
| maks. Odchylenie położenia suwaka, zależne od obciążenia **. | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
* Z przyjemnością oferujemy dłuższe skoki na życzenie po konsultacji technicznej i wyjaśnieniu.** Efektywne wartości pomiarowe przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu w poziomej pozycji montażowej
| Nr artykułu | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem