Szerokości | Nr art. | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar E | Wymiar F | Wymiar G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks | Przepust ślizgowy |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
Bez łożyska wahliwego |
|||||||||
40 | TR. 40.05 | 85 | 84,5 | 46 | 32 | 21 | 27 | 6,5 | ![]() |
60 | TR. 60.05 | 126 | 126 | 70 | 50 | 32 | 40 | 9 | ![]() |
70 | TR. 70.05 | 153 | 155 | 86 | 70 | 35 | 40 | 9 | ![]() |
85 | TR.85.05 | 153 | 155 | 100 | 84 | 35 | 40 | 9 | ![]() |
100 | TR. 100.05 | 162,5 | 169,5 | 115 | 85 | 28 | 40 | 8,5 | ![]() |
125 | TR.125.05 | 179 | 190 | 142 | 84 | 40 | 64 | 9 | ![]() |
Szerokości | Nr art. | Wym. A | Wym. B | Wym. C | Wym. D | Wym. E | Wym. F | Wym. G | Wym. H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks | Przepust ślizgowy |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
Z łożyskiem wahliwym |
||||||||||
40 | TR. 40.07 | 108 | 89 | 46 | 32 | 47 | 65 | 8,4 | 4,1 | ![]() |
60 | TR. 60.07 | 156 | 118 | 70 | 50 | 65 | 87,5 | 10,5 | 5,5 | ![]() |
70 | TR. 70.07 | 183 | 118 | 86 | 70 | 65 | 87,5 | 10,5 | 5,5 | ![]() |
85 | TR.85.07 | 183 | 118 | 100 | 84 | 65 | 87,5 | 10,5 | 5,5 |
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h