Change Language :

Szybki montaż jako rozwiązanie modułowe:
Koryto prowadzące guidefast jest mocowane do boku belki podsuwnicowej. Oznacza to, że nie ma potrzeby np. spawania wsporników do dźwigarów suwnicy. Czas montażu jest bardzo krótki, ponieważ koryto prowadzące jest po prostu zaczepiane do wcześniej przymocowanych wsporników, a następnie mocowane na miejscu za pomocą bloków zaciskowych. Niewielka liczba różnych komponentów i stała szerokość kanału również przyczyniają się do łatwego montażu.

**Komponenty -**profil ceowy guidefast Set1st, 2 m każdy
2. plastikowa szyna ślizgowa, à 2 m, opcjonalnie
3. zacisk, nr części 908.467
| Nr artykułu | Dla łańcucha elektronicznego® | z prowadnicą lub bez | szerokość wewnętrzna koryto BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 58 | 75 | 97 |
| GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 109 | 75 | 148 |
| GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 120 | 105 | 158.5 |
| GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | z prowadnicą | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | z prowadnicą | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | z prowadnicą | 58 | 75 | 97 |
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | z prowadnicą | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | z prowadnicą | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | z prowadnicą | 109 | 75 | 148 |
| GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | z prowadnicą | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | z prowadnicą | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | z prowadnicą | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | z prowadnicą | 120 | 105 | 158.5 |

| Nr artykułu | |
|---|---|
| GF9.2.12 | guidefast, uchwyt w wersji krótkiej - blok zaciskowy w standardzie |
| GF9.2.12.CD | guidefast, uchwyt wersja krótka - blok zaciskowy z przewodnością |
| Nr artykułu | |
|---|---|
| GF9.2.11 | guidefast, uchwyt w wersji długiej - blok zaciskowy w standardzie |
| GF9.2.11.CD | guidefast, uchwyt w wersji długiej - blok zaciskowy z przewodnością |
| Nr artykułu | |
|---|---|
| 908.467 | guidefast, uchwyt w wersji krótkiej - blok zaciskowy w standardzie |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem