Change Language :
| Numer zamówienia Łańcuch kabłąkowy | promień gięcia R [mm] | Wysokość wewnętrzna hi [mm] |
|---|---|---|
| 2400.05D36.075.0 | 75 | 41 |
| 2400.05D36.100.0 | 100 | 41 |
| 2400.05D36.125.0 | 125 | 41 |
| 2400.05D36.150.0 | 150 | 41 |
| 2400.05D36.175.0 | 175 | 41 |
| 2400.05D36.200.0 | 200 | 41 |
| 2400.05D36.225.0 | 225 | 41 |
| 2400.05D36.250.0 | 250 | 41 |
| 2400.10D36.075.0 | 75 | 41 |
| 2400.10D36.100.0 | 100 | 41 |
| 2400.10D36.125.0 | 125 | 41 |
| 2400.10D36.150.0 | 150 | 41 |
| 2400.10D36.175.0 | 175 | 41 |
| 2400.10D36.200.0 | 200 | 41 |
| 2400.10D36.225.0 | 225 | 41 |
| 2400.10D36.250.0 | 250 | 41 |
| Numer zamówienia Łańcuch kabłąkowy | promień gięcia R [mm] | Wysokość wewnętrzna hi [mm] |
|---|---|---|
| 2450.05D36.075.0 | 75 | 41 |
| 2450.05D36.100.0 | 100 | 41 |
| 2450.05D36.125.0 | 125 | 41 |
| 2450.05D36.150.0 | 150 | 41 |
| 2450.05D36.175.0 | 175 | 41 |
| 2450.05D36.200.0 | 200 | 41 |
| 2450.05D36.225.0 | 225 | 41 |
| 2450.05D36.250.0 | 250 | 41 |
| 2450.10D36.075.0 | 75 | 41 |
| 2450.10D36.100.0 | 100 | 41 |
| 2450.10D36.125.0 | 125 | 41 |
| 2450.10D36.150.0 | 150 | 41 |
| 2450.10D36.175.0 | 175 | 41 |
| 2450.10D36.200.0 | 200 | 41 |
| 2450.10D36.225.0 | 225 | 41 |
| 2450.10D36.250.0 | 250 | 41 |
| Numer zamówienia Łańcuch kabłąkowy | promień gięcia R [mm] | Wysokość wewnętrzna hi [mm] |
|---|---|---|
| 2500.05D36.055.0 | 55 | 41 |
| 2500.05D36.075.0 | 75 | 41 |
| 2500.05D36.100.0 | 100 | 41 |
| 2500.05D36.125.0 | 125 | 41 |
| 2500.05D36.150.0 | 150 | 41 |
| 2500.05D36.175.0 | 175 | 41 |
| 2500.05D36.200.0 | 200 | 41 |
| 2500.05D36.225.0 | 225 | 41 |
| 2500.05D36.250.0 | 250 | 41 |
| 2500.10D36.055.0 | 55 | 41 |
| 2500.10D36.075.0 | 75 | 41 |
| 2500.10D36.100.0 | 100 | 41 |
| 2500.10D36.125.0 | 125 | 41 |
| 2500.10D36.150.0 | 150 | 41 |
| 2500.10D36.175.0 | 175 | 41 |
| 2500.10D36.200.0 | 200 | 41 |
| 2500.10D36.225.0 | 225 | 41 |
| 2500.10D36.250.0 | 250 | 41 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem