Change Language :

Dostępne dla następujących systemów: E2.1 | E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1 | E6.1 | E6

Komponenty, rynna prowadząca
Komponenty, zestaw montażowy
A. Stopka mocująca, aluminium
B. Profil C1), stal ocynkowana
C. Gniazdo sześciokątne
D. Nakrętka przesuwna
| Nr art. | Wysokość rynny | Długość | |
|---|---|---|---|
| 9AT.35.SLA.1000 | 35 | 1000 | Zamów już teraz! |
| 9AT.35.SLA.2000 | 35 | 2.000 | Zamów już teraz! |
| Nr art. | Wysokość rynny | Wysokość rynny | |
|---|---|---|---|
| 960AT.30.100 | 100 | 35 | Zamów już teraz! |
| 960AT.30.125 | 125 | 35 | Zamów już teraz! |
| 960AT.30.150 | 150 | 35 | Zamów już teraz! |
| 960AT.30.200 | 200 | 35 | Zamów już teraz! |
| 960AT.30.250 | 250 | 35 | Zamów już teraz! |
| 960AT.30.300 | 300 | 35 | Zamów już teraz! |
Stalowa podpora




Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem