Change Language :
| Tabela danych materiałowych | Jednostki miary | Wartości<br />igumid G/GLW | Wartości<br />igumid NB | Wartości<br />igumid ESD | Wartości<br />igumid TE | Wartości<br />igumid GE | Wartości<br />igumid G V0 | Wartości<br />igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granica plastyczności (suche/mokre) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| Wydłużenie przy zerwaniu (suche/mokre) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| Moduł sprężystości (próba rozciągania) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| Granica sprężystości (zginanie) | MPa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| Wytrzymałość na zginanie | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| Twardość D w skali Shore'a | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| Właściwości ogólne | ||||||||
| Gęstość | g/cm3 | 1,37 | 1,14 | 1,2 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 |
| Absorpcja wilgoci 23/50 r.h. | % masy | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 |
| Maksymalna absorpcja wody | % masy | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 |
| Właściwości elektryczne | ||||||||
| Opór właściwy objętościowy | Ω x cm | > 1011 | > 1011 | < 109 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Rezystancja powierzchniowa ROA | Ω | > 1011 | > 1011 | < 109 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Właściwości termiczne | ||||||||
| Najniższa temperatura robocza | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Maks. długotrwała temperatura pracy | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C |
| Maksymalna długotrwała temperatura pracy | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C |
| Certyfikaty materiałowe | ||||||||
| Ognioodporność zgodnie z UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| Bez silikonu | – | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | – | – |
| Nie zawierające halogenu | – | Tak | Tak | Tak | Tak | nie | Tak | Tak |
| 2002/95/EC (RoHS) | – | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | – | – |
| 2002/96/EC (WEEE) | – | Tak | Tak | Tak | Tak | – | – | – |
| Kolor | ||||||||
| według RAL, ok. | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| Certyfikacja przeciwpożarowa | ||||||||
| – | nie | nie | nie | nie | nie | zgodnie z FAR 25.853<br />oraz EN 45545 HL3 R22/R23 | zgodnie z FAR 25.853<br />oraz EN 45545 HL3 R22/R23 |
Podstawą cen produktów jest zawsze kolor czarny. Łańcuch energetyczny we wszystkich kolorach do wyboru podlega procentowej dopłacie za kolor. Wszystkie inne kolory nieuwzględnione w tabeli są obliczane indywidualnie w zależności od części i ilości, o ile jest to technicznie możliwe. Ze względów technicznych nie są dostępne inne kolory dla materiałów HT i ESD.
czarny ≈ RAL 9004
Indeks .0 (standardowo z magazynu)

Srebrnoszary ≈ RAL 7037
Indeks .31 (kolor specjalny)

Biały sygnałowy ≈ RAL 9003
Indeks .1 (kolor specjalny)

Szary biały ≈ RAL 9002
Indeks .1S (kolor specjalny)

Pomarańczowy ≈ RAL 2003
Indeks .2 (kolor specjalny)

Żółty ≈ RAL 1018
Indeks .4 (kolor specjalny)

Jasnoszary ≈ RAL 7035
Indeks .14 (kolor specjalny)

Możliwe wiele innych kolorów - prosimy o kontakt.
Czas dostawy dla kolorów specjalnych: od 5 dni roboczych, inne kolory specjalne możliwe od 15 dni roboczych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem