Change Language :

Najdłuższa trwałość gwarantowana przez 100 000 000 podwójnych uderzeń lub współczynnik zginania 3 x d
W serii nieekranowanych i ekranowanych kabli CF98/99 z 2003 roku osiągnięto ogromny skok technologiczny w zakresie odporności na zginanie dzięki całkowicie nowym stopom przewodników. Nowe CF98.PLUS i CF99.PLUS są obecnie wprowadzane w celu spełnienia zwiększonych wymagań klientów w zakresie przestrzeni instalacyjnej i żywotności, oferując nawet najbardziej wymagającym producentom maszyn rozwiązanie o 250-procentowym wzroście żywotności. Ale nawet najmniejsze przestrzenie montażowe, które wymagają współczynników gięcia do 3 x d, mogą być teraz niezawodnie obsługiwane. Żywotność jest oczywiście objęta wyraźną gwarancją, która jest weryfikowana przez UL.
CF98.PLUS
| Nr art. | Ilość żył i przekrój nominalny żyły [mm²] | Średnica zewnętrzna [mm] | Indeks miedziowy [kg/km] | Masa [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.PLUS.01.02 | 2x0,14 | 4,5 | 4 | 18 |
| CF98.PLUS.01.03 | 3x0,14 | 4,5 | 6 | 20 |
| CF98.PLUS.01.04 | 4x0,14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.PLUS.01.08 | 8x0,14 | 6,5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0,25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.PLUS.02.04 | 4x0,25 | 5,5 | 14 | 36 |
| CF98.PLUS.02.08 | 8x0,25 | 7,5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0,34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.PLUS.05.04 | 4x0,5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
| Nr art. | Ilość żył i przekrój nominalny żyły [mm²] | Średnica zewnętrzna [mm] | Indeks miedziowy [kg/km] | Masa [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.PLUS.01.02 | (2x0,14)C | 6 | 12 | 39 |
| CF99.PLUS.01.04 | (4x0,14)C | 6,5 | 16 | 48 |
| CF99.PLUS.01.08 | (8x0,14)C | 8 | 28 | 76 |
| CF99.PLUS.02.04 | (8x0,25)C | 7 | 23 | 60 |
| CF99.PLUS.03.08 | (8x0,34)C | 9,5 | 45 | 111 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem