Change Language :

Oś Z drukarki 3D służy do regulacji wysokości w celu drukowania trójwymiarowych obiektów. Ruch pionowy jest często realizowany za pomocą metalowych wrzecion gwintowanych i nakrętek śrub pociągowych wykonanych z mosiądzu lub POM - te systemy gwintów wymagają smarowania i regularnej konserwacji. igus® oferuje w 100% bezsmarową i bezobsługową alternatywę dzięki nowej gamie nakrętek gwintowanych do drukarek 3D:
| Nr artykułu | Materiał | Gwint | Kierunek | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Efektywna powierzchnia podparcia | Masa [g] | Maks. obciążenie statyczne [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 24 |
| Nr artykułu | Materiał | Gwint | Kierunek | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Efektywna powierzchnia podparcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22-26 | 4 | - | 4,8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22-26 | 4 | 12,5 | 4 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem