Change Language :
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość szyny | 17 mm | 27 mm | 40 mm | 80 mm |
| Wysokość wyposażenia | 6 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12 mm |
| Numer zamówienia Prowadnica | NW-02-17 | szerokość nominalna-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Numer zamówienia szyny | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Masa szyny | 150g/m | 290g/m | 450g/m | 1140 g/m |
| Masa wózka | 1.7g | 9-12,5 g | 30g | 100g |
| maks. Długość szyny | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Mx | 0,31 Nm | 5Nm | 10Nm | 32,4 Nm |
| My, Mz | 0,18 Nm | 2,5 Nm | 6Nm | 15 Nm |
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Łożysko swobodne w kierunku y | • | • | • | • |
| Łożysko swobodne w kierunku z | • | • | • | • |
| Łożysko swobodne w kierunku yz | • | • | • | • |
| Obciążenie wstępne (1N) | • | • | - | - |
| Wersja obtryskiwana | - | • | • | • |
| Wózek z otworem zwykłym | - | • | • | - |
| Wózek z otworem gwintowanym | • | • | • | • |
*dostępne z magazynu

X = prędkość v [m/s]
Y = obciążenie F [N]
A = rozmiar 17
B = rozmiar 27
C = rozmiar 40
D = rozmiar 80

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem