Change Language :
Sprawdzić, czy odległości między przyłożonymi siłami mieszczą się w dopuszczalnych wartościach (patrz maksymalne dopuszczalne odległości).
| Wariant: | 1 szyna | 1 wózek |
|---|---|---|
| sy + sz | < | 2 Lx - Y0 |
| ay + az | < | 2 Lx - Y0 |
| sy | < | 5 Zm |
| sz | < | 5 Zm |

A = początek współrzędnych
Obliczanie wymaganej siły napędowej
| Fa: | siła napędowa | [N] |
| Fs: | Siła masy | [N] |
| Fy, Fz: | Obciążenie łożyska w kierunku y lub z | [N] |
| sx, sy, sz: | Odległość siły bezwładności w kierunku x, y lub z | [mm] |
| ay, az: | Odległość siły napędowej w kierunku y lub z | [mm] |
| wx: | Odległość między wagonami na szynie | [mm] |
| LX: | Stała zależna od rozmiaru | [mm] |
| Zm: | Stała zależna od rozmiaru | [mm] |
| Y0: | Stała zależna od rozmiaru | [mm] |
| b: | Odległość między prowadnicami | [mm] |
| µ: | współczynnik tarcia, µ = 0 dla obciążeń statycznych, µ = 0,2 dla obciążeń dynamicznych | |
| ZW: | Liczba prowadnic na szynę |
Obliczenie maksymalnego obciążenia łożyska
| Numer zamówienia | LX [mm] | ZM [mm] | Y0 [mm] |
|---|---|---|---|
| TW-01-15 | 29 | 16 | 11,5 |
| TW-01-20 | 35 | 23 | 15,0 |
| TW-01-25 | 41 | 25 | 19,0 |
| TW-01-30 | 49 | 29 | 21,5 |
| 1 szyna, 1 wózek | |
|---|---|
| K1 | |(ay+Y0)/Lx| |
| K2 | (sy+Y0)/Lx |
| K3 | |az/Lx| |
| K4 | |sx/Lx| |
| K5 | sz/Lx |
| K6 | |(sy+Y0)/Zm| |
| K7 | |sz/Zm| |
Sprawdzić maksymalne obciążenie najbardziej obciążonego łożyska z obciążeniem obliczonym w kroku nr 4.
| Numer zamówienia | Fymax, Fzmax [N] |
|---|---|
| TW-01-15 | 2.000 |
| TW-01-20 | 3700 |
| TW-01-25 | 5.000 |
| TW-01-30 | 7.000 |

aby określić maksymalną dopuszczalną prędkość dla określonego obciążenia łożyska.
X = centralne obciążenie łożyska [N]
Y = dopuszczalna średnia prędkość [m/s]
Określenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości dla obciążenia z kroku nr 4

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem