Change Language :
| Rodzaj | Długość wózka [mm] | Szerokość suwaka [mm] | Coy [N] | Coz [N] | Mwół [Nm] | Moy [Nm] | Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
Wartość dla Coy odnosi się również do Co(-y).
Tabela 01: Nośność statyczna dla kompletnych prowadnic, z których każda składa się z 4 łożysk obudowy i płyty
| Rozmiar 6 [mm] | Rozmiar 10 [mm] | Rozmiar 16 [mm] | Rozmiar 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Pojedyncze szyny, okrągłe | • | • | • | |
| Pojedyncza szyna, kwadratowa | • | • | • | • |
| Podwójna szyna, okrągła | • | • | • | |
| Podwójna szyna, kwadratowa | • | • | ||
| Kompletny system | • | • | • | • |

X = prędkość v [m/s]
Y = obciążenie F [N]
A = rozmiar 6
B = rozmiar 10
C = rozmiar 16
D = rozmiar 20
E = rozmiar 25
diagram. 03: Wykres Fv, maks. Dopuszczalne obciążenie dynamiczne (układ 4-łożyskowy)

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem