Change Language :
NEMA odnosi się wyłącznie do wymiarów przyłączeniowych silnika krokowego! Dokładne wartości można znaleźć w odpowiednich arkuszach danych silnika.
| Rozmiar NEMA | Szerokość kołnierza (b) | Rozstaw otworów (a) |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 16 |
| 11 | 28 | 23 |
| 14 | 35 | 26 |
| 17 | 42 | 31 |
| 23 | 56,40 | 47,14 |
| 34 | 86 | 69,50 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem