Zmień język :

Wydajny stół liniowy z nowym skokiem
SLR w rozmiarze montażowym 60 - o sile osiowej do 6 250 N i obciążeniu promieniowym do 25 000 N. Seria ta jest idealna do zastosowań z dużymi siłami i długimi przesuwami - jako rozwiązanie z jednym wózkiem, z wieloma wózkami lub jako stół krzyżowy XY. Szybka i elastyczna integracja jest możliwa dzięki montażowi pinów, zintegrowanym wyłącznikom krańcowym i kompatybilności z silnikami.
Nowość: stół liniowy SLR-60 jest teraz dostępny również z gwintem wielozwojnym i skokiem 32x32 dla ekstremalnie wysokich prędkości.

Jeden stół liniowy - wiele opcji

Wysokie prędkości posuwu dzięki nowemu gwintowi wielozwojnemu dryspin
Prowadnica na wałkach okrągłych z łożyskami ślizgowymi jest bezsmarowa i odporna na brud oraz wilgoć. Od jesieni 2025 r. SLR-60 można zamawiać z nowym gwintem wielozwojnym dryspin w rozmiarze DS32x32, który zapewnia wyjątkowo wysokie prędkości posuwu, płynną pracę i długą żywotność. Dzięki wysokiemu skokowi zmniejsza się liczba obrotów na przesuw, co nie tylko skraca czas cyklu, ale także zwiększa efektywność energetyczną. Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, technologię pakowania czy specjalną inżynierię mechaniczną - nowy gwint 32x32 oferuje maksymalną wydajność przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych.

| A [mm] | Al [mm] | H [mm] | d [mm] | T [mm] | R [mm] | d2 [mm] | l2 [mm] | ha [mm] | lt [mm] | f [mm] | PF [mm] | ZH [mm] | tg2 [mm] | l [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 80 | 98 | 60 | 32x32 | 150 | 20 | 40 | 49 | 80 | 2 | 6x20 | 10H7 - głębokość 6 | M12 - głębokość 20 | 240 |
| E1 [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | E5 [mm] | E6 [mm] | tk [mm] | ts [mm] | kt [mm] | tg [mm] | kg [mm] | ks [mm] | tk2 [mm] | ts2 [mm] | kt2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 200 | 50 | 60 | 80 | 20 | 13,5 | 13,5 | M16 | 48 | 40 | 15 | 9 | 9 |
| Maks. długość skoku [mm] | Masa własna [kg] | Dodatkowa waga na każde 100 mm [kg] | Maks. statyczne obciążenie osiowe [N] | Maks. obciążenie statyczne, promieniowe [N] |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 16,5 | 4.98 | 6.250 | 25.000 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem