Change Language :

Te obrotowe moduły składają się ze statycznej rynny prowadzącej. Stały koniec łańcucha elektronicznego® jest przymocowany do rynny prowadzącej, a ruchomy koniec do obrotowej części systemu. Łańcuchy elektroniczne® serii E4.1 są stosowane w modułach obrotowych. Statyczne moduły obrotowe są idealne do prostego mocowania w ograniczonych przestrzeniach.
Maksymalny kąt obrotu 400° (w zależności od systemu)
Prędkość obrotu do 180°/s
Konstrukcja modułu ze standardowymi typami mocowań
Zintegrowane odciążenie i prowadzenie kabli w korytku prowadzącym
Typowe obszary zastosowań:
Ogólna inżynieria mechaniczna i zakładowa, systemy produkcyjne/przenoszenie materiałów, roboty przemysłowe, technologia medyczna, turbiny wiatrowe, przejażdżki w parkach rozrywki, teleskopy satelitarne
Uwaga: Wymienione statyczne moduły obrotowe nie są standardowo dostarczane z pasującym łańcuchem energetycznym. Składając zapytanie, należy podać odpowiedni numer części i określić, czy należy zaoferować pasujący łańcuch energetyczny.
| Nr art. | Prowadnik kablowy | Długość [mm] | . prowadnik kablowy | Kąt obrotu [°] | Zewnętrzna Ø [mm] | Wewnętrzna Ø [mm] | Wysokość [mm] | Maks. ø przewodu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 |
| IE14.1.600.100 | <br />E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1.200 | 400 | 220 | 28 |
| IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem