Nr art. | Indeks szerokości | Średnica zewnętrzna | Szerokość | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | 40, | 55 | 27 | 17,46 USD | ||
TR.50.10 | 50, | 69 | 34 | 47,07 USD | ||
TR.60.10 | 60, | 80 | 40 | 18,93 USD | ||
TR.65.10 | 65, | 88 | 44 | 56,58 USD | ||
TR.70.10 | 70, | 102 | 50 | 28,38 USD | ||
TR.85.10 | 85. | 118 | 59 | 28,26 USD | ||
TR.85.240.10 | 85. | 120 | 63 | 122,47 USD | ||
TR.100.10 | 100, | 133 | 67 | 27,46 USD | ||
TR.125.10 | 125, | 170 | 82 | 343,44 USD |
Dla e-chain® | Nr art. modułu szybkiego przezbrojenia | |
---|---|---|
TRC/TRE.85 | TR.85.30 | ![]() |
1) Dostępny na życzenie. Czas dostawy na życzenie
1) Dostępny na życzenie. Czas dostawy na życzenie
1) Dostępny na życzenie. Czas dostawy na życzenie
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h