Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
PL(PL)

drylin® ZLW - Oś pasa zębatego

ZLW Napęd liniowy z paskiem zębatym drylin® ZLW-1040 jest idealnym rozwiązaniem do wielu zadań pozycjonujących. Wysokość montażowa wynosi jedynie 45mm. Długość skoku jest zmienna (maksymalnie 1000 mm). Wózek jest dostępny w trzech rozmiarach. drylin® ZLW-1040 jest dostępny w serii „Basic 02” i „Standard 02”. econ SerieDostępny także jako model klasy podstawowej w ramach serii econ.

Pasujące do tego artykułu:


Dane techniczne, moment obrotowy napędu, konstrukcja zębatej osi pasowej


ZLW - Oś pasa zębatego

L maks.:

 

Wymiary [mm]

Nr kat. Waga
bez
skoku
[kg]
Waga
ze skokiem
100mm
[kg]
Max.
długość
skoku
[mm]
A
-0,3
Al H E2
±0,15
l hc E3
±0,15
R
±0,15
f Cena za szt.
za
skok bazowy
100 mm
 
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 1 291,50 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych ZLW-1040-02-E-100-L (1) 0,7 0,14 1000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 921,79 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-100-R (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 1 217,57 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-100-L (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 1 217,57 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 2 299,89 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-100-L (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 2 225,95 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-150-L (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 1 306,91 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-100-R (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 2 225,95 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-150-R (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 1 306,92 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 1 380,84 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-150-L (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 2 315,29 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-150-R (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 2 315,29 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 2 389,23 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-200-L (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 1 319,23 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-200-R (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 1 319,23 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 1 393,17 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-200-L (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 2 327,62 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-200-R (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 2 327,62 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 2 401,56 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Wymiar d2: czop kwadratowy 6 mm / z przejściówką Ø 10 mm, wymiar X wybierany dowolnie
(2) Wymiar X wybierany dowolnie

Wymiary [mm]

Nr kat. lt
±0,3
sg ha lz l2 d2 X E
±0,2
AP
-l
LP dp n nb nw nh T1 T2 d
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 5-7 dni roboczych ZLW-1040-02-E-100-L (1) 52 M6 22 27 20 10 Neoprenowy z włóknem szklanym 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-100-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-100-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-100-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-150-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-100-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-150-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-150-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-150-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-200-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-200-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-200-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-200-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Wymiar d2: czop kwadratowy 6 mm / z przejściówką Ø 10 mm, wymiar X wybierany dowolnie
(2) Wymiar X wybierany dowolnie

Wyznaczenie pozycji wału napędowego (prawo/lewo)w kierunku x!
1 = lewo
2 = prawo
x = patrząc po linii wału napędowego

ZLW-1040:


Wyjaśnienie oznaczeń

ZLW             Oś pasa zębatego drylin® W
  -1040           Rozmiar 1040 (średnica wału prowadniczego 10 mm / odstęp wału 40 mm)
    -02         01 = Łożyska ślizgowe wału
02 = Łożyska kulkowe wału
      -B       B = Bazowa
S = Standard
        -100     Długość sań w mm, rozmiar montażu 1040:
wersja standardowa 100 mm/dodatkowa opłata w przypadku opcji: 150/200 mm)
          -L   L = wał napędowy lewy
R = prawy
L/R = obustronny
            -XX Długość skoku w mm

drylin® ZLW możliwości montowania


Pasujące do tego artykułu:

24 - 48 godzin - Magazyn Polska drylin® E - informacje ogólne o produktach

Stały rozwój zestawu narzędzi i systemu niewymagającej smarowania technologii napędowej drylin®.

24 - 48 godzin - Magazyn Polska
Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.