Zmień język :
Modułowa koncepcja uchwytu z mechanizmem otwierania E4Q: dostosowanie łańcucha energetycznego indywidualnie do średnicy węża. Łatwy montaż bez użycia narzędzi i wymiana węża w razie potrzeby. Dzięki zastosowaniu wsporników zamiast prętów otwierających, wnętrze łańcucha energetycznego można znacznie powiększyć, dzięki czemu można bezpiecznie poprowadzić nawet duże węże ssące. Przestrzeń napełniania można dodatkowo podzielić za pomocą programu specjalnych wewnętrznych elementów działowych chroniących kable, dzięki czemu możliwe jest połączenie kabla i węża z systemu modułowego zgodnie z wymaganiami użytkownika.

| Nr art. | (1) Adapter boczny | (2) Adapter wysokości | (3) Poprzeczka | (4) Średnica d ≤ ø [mm] | szerokość wewnętrzna e-łańcucha® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Nr art. | wewnętrzny przedłużacz wysokości poprzeczki hi1 / hi2 [mm] | Zewnętrzny przedłużacz wysokości ha1 / ha2 [mm] | Poprzeczka przedłużająca o przezroczystej szerokości Bi1 [mm] | szerokość wewnętrzna e-łańcucha® Bi2 [mm] | Szerokość zewnętrzna e-łańcucha® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*Dostępne na żądanie

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem