Change Language :

Przewód igus® chainflex® może błyszczeć w niemal każdym środowisku. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni materiał płaszcza. Niezależnie od tego, czy chodzi o chemikalia, takie jak zasady i kwasy, oleje czy paliwa: w obszernej tabeli odporności chemicznej można znaleźć odpowiedni materiał płaszcza z odpowiednim przewodem chainflex® i grupą odporności.
Potrzebujesz przewodu dostosowanego do konkretnego zastosowania? A może potrzebujesz informacji o substancji chemicznej, której nie ma na liście? Zespół ekspertów igus® chętnie pomoże osobiście — za pośrednictwem czatu, poczty e-mail lub telefonu.
| Grupa | Przewody chainflex® | Materiał płaszcza | Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | Grupa 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewód sterowniczy | ||||||
| Przewód sterowniczy | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| Przewód sterowniczy | CF140.UL | PVC | 1 | |||
| Przewód sterowniczy | CF5 | PVC | 2 | |||
| Przewód sterowniczy | CF6 | PVC | 2 | |||
| Przewód sterowniczy | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| Przewód sterowniczy | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| Przewód sterowniczy | CF170.D | PUR | 3 | |||
| Przewód sterowniczy | CF180 | PUR | 3 | |||
| Przewód sterowniczy | CF2 | PUR | 3 | |||
| Przewód sterowniczy | CF9 | TPE | 4 | |||
| Przewód sterowniczy | CF10 | TPE | 4 | |||
| Przewód sterowniczy | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| Przewód sterowniczy | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| Przewód sterowniczy | CF98 | TPE | 4 | |||
| Przewód sterowniczy | CF99 | TPE | 4 | |||
| Przewód do transmisji danych | ||||||
| Przewód do transmisji danych | CF240 | PVC | 2 | |||
| Przewód do transmisji danych | CF211 | PVC | 2 | |||
| Przewód do transmisji danych | CF112 | PUR | 3 | |||
| Przewód do transmisji danych | CF113 | PUR | 3 | |||
| Przewód do transmisji danych | CF11 | TPE | 4 | |||
| Przewód do transmisji danych | CF12 | TPE | 4 | |||
| Przewód BUS'owy | ||||||
| Przewód BUS'owy | CFBUS | TPE | 4 | |||
| Przewód BUS'owy | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| Przewód BUS'owy | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| Przewód BUS'owy | CF14 | TPE | 4 | |||
| Przewód systemu pomiarowego | ||||||
| Przewód systemu pomiarowego | CF211 | PVC | 2 | |||
| Przewód systemu pomiarowego | CF113.D | PUR | 3 | |||
| Przewód systemu pomiarowego | CF111.D | TPE | 4 | |||
| Przewód systemu pomiarowego | CF11.D | TPE | 4 | |||
| Przewód koncentryczny | ||||||
| Przewód koncentryczny | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| Przewód światłowodowy | ||||||
| Przewód światłowodowy | CFLK | PUR | 3 | |||
| Przewód światłowodowy | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| Przewód światłowodowy | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| Przewód światłowodowy | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| Serwoprzewód | ||||||
| Serwoprzewód | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| Serwoprzewód | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| Serwoprzewód | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| Serwoprzewód | CF27.D | PUR | 3 | |||
| Przewód silnikowy | ||||||
| Przewód silnikowy | CF30 | PVC | 2 | |||
| Przewód silnikowy | CF31 | PVC | 2 | |||
| Przewód silnikowy | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| Przewód silnikowy | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| Przewód silnikowy | CF37.D | TPE | 4 | |||
| Przewód silnikowy | CF38 | TPE | 4 | |||
| Przewód silnikowy | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| Przewód silnikowy | CFPE | TPE | 4 | |||
| Przewód silnikowy | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| Przewód silnikowy | CF330.D | TPE | 4 | |||
| Przewód silnikowy | CF340 | TPE | 4 | |||
| Przewód silnikowy | CF BRAID | TPE | 4 |
+ brak lub niewielki negatywny wpływ
O średnie oddziaływanie, dopuszczalne krótkotrwałe narażenie
- niestabilny, materiał ulega częściowemu zniszczeniu
Wszystkie dane odnoszą się do temperatury pokojowej
| Chemikalia nieorganiczne | Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | Grupa 4 |
|---|---|---|---|---|
| Roztwory wodne, obojętne | ||||
| Woda | + | + | + | + |
| Sól kuchenna (10%) | + | + | + | + |
| Sól Glaubera (10%) | + | + | + | + |
| Roztwory wodne, alkaliczne | ||||
| Soda (10%) | O | + | O | + |
| Roztwory wodne, kwaśne | ||||
| Wodorosiarczan sodu (10%) | O | + | O | + |
| Roztwory wodne, utleniające | ||||
| Nadtlenek wodoru (10%) | + | + | + | + |
| Nadmanganian potasu (2%) | + | + | + | |
| Kwasy nieorganiczne | ||||
| Kwas chlorowodorowy, stężony | - | - | - | - |
| Kwas chlorowodorowy (10%) | O | O | O | + |
| Kwas siarkowy, stężony | - | - | - | - |
| Kwas siarkowy (10%) | O | O | O | + |
| Kwas azotowy, stężony | - | - | - | - |
| Kwas azotowy (10%) | O | O | - | O |
| Zasady nieorganiczne | ||||
| Wodorotlenek sodu, stężony | - | - | - | O |
| Ług sodowy (10%) | O | O | O | + |
| Potas żrący, stężony | - | - | - | O |
| Potaż żrący (10%) | O | O | O | + |
| Amoniak, stężony | O | O | O | + |
| Amoniak (10%) | + | + | + | + |
| Organiczne chemikalia | ||||
| Kwasy organiczne | ||||
| Kwas octowy, stężony (lodowaty kwas octowy) | - | - | - | O |
| Kwas octowy (10% w H2O) | O | + | O | + |
| Kwas winowy (10% w H2O) | O | + | + | + |
| Kwas cytrynowy (10% w H2O) | O | + | + | + |
| Ketony | ||||
| Aceton | - | - | - | O |
| Keton metylowo-etylowy (MEK) | - | - | - | O |
| Alkohole | ||||
| Alkohol etylowy (spirytus) | - | O | O | + |
| Alkohol izopropylowy | - | O | O | + |
| Glikol dietylenowy | O | O | + | + |
| Związki aromatyczne | ||||
| Toluen | - | - | O | - |
| Ksylen | - | - | O | - |
| Paliwa | ||||
| Benzyna | - | O | + | + |
| Olej napędowy | - | O | + | + |
| Oleje syntetyczne | ||||
| olej smarowy | ||||
| ASTM-ÖI #2 | O | + | + | + |
| Olej hydrauliczny | ||||
| Baza oleju mineralnego | - | O | + | + |
| Baza glikolowa | O | O | + | + |
| Syntetyczna baza estrowa | - | O | + | + |
| Oleje roślinne | ||||
| Olej rzepakowy | O | + | + | + |
| Oliwa z oliwek | O | + | + | + |
| Olej sojowy | O | + | + | + |
| Zimny środek czyszczący | ||||
| Zimny środek czyszczący | - | O | + | O |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem