Change Language :

Typowe obszary zastosowań: Pakowanie, żywność i napoje / maszyny do napełniania, "Wszędzie tam, gdzie przeważają najwyższe wymagania higieniczne, a kable i węże muszą być prowadzone bezpiecznie
**Seria TH3 nadaje się do następujących typów zastosowań:**TH3**.** 25: zastosowanie niepodparte ≤ 1,2 m, zastosowanie podwieszone 6,0 m
TH3.45: Zastosowanie bez podparcia ≤ 1,5 m, zastosowanie podwieszane 6,0 m
Łańcuch energetyczny TH3 będzie dostępny w dwóch wysokościach wewnętrznych i 4 szerokościach wewnętrznych każdy. Oznacza to, że w obu rozmiarach można zamontować do 4 stałych segmentów wewnętrznych. Oznacza to, że kable i węże można układać starannie oddzielone od siebie, zachowując wystarczający odstęp do czyszczenia.

| Nr art. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.25.2/26.070.8 | 70 | 86 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |
| TH3.25.3/26.070.8 | 95 | 111 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |

| Nr art. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.45.2/20.090.8 | 70 | 90 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.3/20.090.8 | 95 | 115 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.5/20.090.8 | 145 | 165 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem